澳门博彩在线 2021级优秀生源奖学金发放名单公示
根据《深圳大学硕士研究生奖助体系(2021级)》,澳门博彩在线 拟对以下符合优秀生源条件的2021级新生,以优秀生源奖学金形式奖励每人1万元。
优秀生源条件:
1、推免生;
2、统考初试+复试成绩前30%的录取考生中深大及一流大学全日制本科毕业生。
经审核2021级新生学籍信息,共有55位同学符合奖励条件,名单公示如下:
| 序号 | 录取专业名称 | 学位类型 | 姓名 | 毕业学校名称 | 推荐原因 | 
| 1 | 电子信息 | 专业学位 | 王雨晴 | 南京医科大学 | 推免生 | 
| 2 | 电子信息 | 专业学位 | 江美琴 | 南昌航空大学 | 推免生 | 
| 3 | 临床医学 | 专业学位 | 杨文瀚 | 哈尔滨医科大学 | 推免生 | 
| 4 | 临床医学 | 专业学位 | 胡晴钰 | 广西中医药大学 | 推免生 | 
| 5 | 临床医学 | 专业学位 | 李云明 | 安徽理工大学 | 推免生 | 
| 6 | 临床医学 | 专业学位 | 姚漫涓 | 深圳大学 | 推免生 | 
| 7 | 临床医学 | 专业学位 | 薛婷婷 | 贵州医科大学 | 推免生 | 
| 8 | 药学 | 专业学位 | 王耀祺 | 广东海洋大学 | 推免生 | 
| 9 | 药学 | 专业学位 | 黄桂婵 | 广西中医药大学 | 推免生 | 
| 10 | 药学 | 专业学位 | 苏秀青 | 广西中医药大学 | 推免生 | 
| 11 | 药学 | 专业学位 | 龚勤 | 山西中医药大学 | 推免生 | 
| 12 | 电子信息 | 专业学位 | 马玥 | 南京医科大学 | 推免生 | 
| 13 | 生物医学工程 | 学术学位 | 蔡金玉 | 徐州医科大学 | 推免生 | 
| 14 | 生物医学工程 | 学术学位 | 邓子微 | 江西中医药大学 | 推免生 | 
| 15 | 生物医学工程 | 学术学位 | 刘思菁 | 华南农业大学 | 推免生 | 
| 16 | 生物医学工程 | 学术学位 | 罗梓欣 | 深圳大学 | 推免生 | 
| 17 | 生物医学工程 | 学术学位 | 周涵 | 西南科技大学 | 推免生 | 
| 18 | 生物医学工程 | 学术学位 | 郑羽璇 | 重庆医科大学 | 推免生 | 
| 19 | 生物医学工程 | 学术学位 | 夏春梅 | 重庆医科大学 | 推免生 | 
| 20 | 生物医学工程 | 学术学位 | 王宏璋 | 南方医科大学 | 推免生 | 
| 21 | 生物医学工程 | 学术学位 | 黎一铄 | 南京医科大学 | 推免生 | 
| 22 | 生物医学工程 | 学术学位 | 金美池 | 深圳大学 | 推免生 | 
| 23 | 生物医学工程 | 学术学位 | 钟宇鸣 | 深圳大学 | 推免生 | 
| 24 | 基础医学 | 学术学位 | 谢强 | 西北民族大学 | 推免生 | 
| 25 | 基础医学 | 学术学位 | 胡馨梓 | 广西中医药大学 | 推免生 | 
| 26 | 生物医学工程 | 学术学位 | 孙亚芳 | 北京科技大学 | 推免生 | 
| 27 | 生物医学工程 | 学术学位 | 严如涵 | 南京医科大学 | 推免生 | 
| 28 | 生物医学工程 | 学术学位 | 王兴德 | 河南科技大学 | 推免生 | 
| 29 | 生物医学工程 | 学术学位 | 刘恋 | 南方医科大学 | 推免生 | 
| 30 | 电子信息 | 专业学位 | 孔维菲 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 31 | 电子信息 | 专业学位 | 鄢广杰 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 32 | 电子信息 | 专业学位 | 刘锐豪 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 33 | 电子信息 | 专业学位 | 张宏铎 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 34 | 电子信息 | 专业学位 | 黄涵 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 35 | 电子信息 | 专业学位 | 蔡尚余 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 36 | 电子信息 | 专业学位 | 张颖淮 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 37 | 电子信息 | 专业学位 | 林鸿新 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 38 | 电子信息 | 专业学位 | 黄海彬 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 39 | 电子信息 | 专业学位 | 陆曦 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 40 | 电子信息 | 专业学位 | 蔡金颖 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 41 | 电子信息 | 专业学位 | 丁婧怡 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 42 | 电子信息 | 专业学位 | 林跃杰 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 43 | 临床医学 | 专业学位 | 廖雨琦 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 44 | 临床医学 | 专业学位 | 李少玲 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 45 | 临床医学 | 专业学位 | 徐一丹 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 46 | 药学 | 专业学位 | 李柳颖 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 47 | 药学 | 专业学位 | 李楠 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 48 | 药学 | 专业学位 | 杨春花 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 49 | 药学 | 专业学位 | 谢宇宝 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 50 | 电子信息 | 专业学位 | 史鸿基 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 51 | 生物医学工程 | 学术学位 | 翁炜雄 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 52 | 生物医学工程 | 学术学位 | 许锡深 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 53 | 生物医学工程 | 学术学位 | 马敬 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 54 | 生物医学工程 | 学术学位 | 蔡思瑾 | 深圳大学 | 深大毕业生 | 
| 55 | 生物医学工程 | 学术学位 | 孙传富 | 东北大学 | 一流大学 | 
公示日期:即日起至2021年12月5日上午12:00。
若对此公示名单有异议,请于公示期内将申诉书提交至A6-805,或发送邮件至[email protected]邮箱。反映情况时请签署真实姓名和联系电话,并陈述具体事实,否则不予受理。
联系人:李老师
联系电话:0755-86172329
澳门博彩在线
2021年12月2日


用户登录
还没有账号?
立即注册