澳门博彩在线 2022年新加坡国立大学线上访学项目名单的公示
澳门博彩在线 根据申请者英文能力及综合能力,结合学生的意愿,拟推荐48名学生参加2022年新加坡国立大学线上访学项目,现将名单公示如下表:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 
| 1 | 谢和蓁 | 口腔医学 | 2019 | 
| 2 | 张锐怡 | 口腔医学 | 2019 | 
| 3 | 陈焕 | 口腔医学 | 2019 | 
| 4 | 刘小婷 | 口腔医学 | 2019 | 
| 5 | 廖桢毅 | 口腔医学 | 2020 | 
| 6 | 曹翠华 | 口腔医学 | 2020 | 
| 7 | 熊宇翔 | 药学 | 2020 | 
| 8 | 黄秋鸿 | 药学 | 2020 | 
| 9 | 林燕玲 | 药学 | 2020 | 
| 10 | 郭奕彤 | 药学 | 2020 | 
| 11 | 韦玥辰 | 护理学 | 2020 | 
| 12 | 刘然然 | 护理学 | 2019 | 
| 13 | 周雨枫 | 护理学 | 2020 | 
| 14 | 欧阳柳 | 护理学 | 2019 | 
| 15 | 邹天乐 | 护理学 | 2020 | 
| 16 | 郭嘉琪 | 护理学 | 2020 | 
| 17 | 辛宛颖 | 护理学 | 2020 | 
| 18 | 肖学泓 | 护理学 | 2020 | 
| 19 | 王晨瑞 | 护理学 | 2020 | 
| 20 | 陈嘉嘉 | 护理学 | 2020 | 
| 21 | 赖文炼 | 预防医学 | 2020 | 
| 22 | 杨元海 | 预防医学 | 2020 | 
| 23 | 余子缘 | 预防医学 | 2020 | 
| 24 | 江祈淳 | 预防医学 | 2020 | 
| 25 | 梅甜甜 | 预防医学 | 2020 | 
| 26 | 吴煌帅 | 预防医学 | 2019 | 
| 27 | 石钧 | 生物医学工程 | 2019 | 
| 28 | 霍英汶 | 生物医学工程 | 2019 | 
| 29 | 余彦萱 | 生物医学工程 | 2020 | 
| 30 | 梁烨月 | 生物医学工程 | 2020 | 
| 31 | 林蔚铭 | 临床医学 | 2018 | 
| 32 | 何翠琪 | 临床医学 | 2018 | 
| 33 | 林翩翩 | 临床医学 | 2018 | 
| 34 | 叶梁昊 | 临床医学 | 2018 | 
| 35 | 杨杰麟 | 临床医学 | 2018 | 
| 36 | 官秀丽 | 临床医学 | 2018 | 
| 37 | 曾楠 | 临床医学 | 2018 | 
| 38 | 刘丹妮 | 临床医学 | 2018 | 
| 39 | 苏世超 | 临床医学 | 2019 | 
| 40 | 张骏安 | 临床医学 | 2019 | 
| 41 | 向晶晶 | 临床医学 | 2019 | 
| 42 | 朱雪燕 | 临床医学 | 2019 | 
| 43 | 刘博昕 | 临床医学 | 2019 | 
| 44 | 黎舒颖 | 临床医学 | 2019 | 
| 45 | 李捷 | 临床医学 | 2020 | 
| 46 | 黎宇宸 | 临床医学 | 2020 | 
| 47 | 欧阳婉铃 | 临床医学 | 2020 | 
| 48 | 胡安一 | 临床医学 | 2020 | 
公示日期:即日起至2022年7月8日下午17:00。
若对此公示名单有异议,请于公示期内将申诉书提交至A6-1006,或发送邮件至[email protected]邮箱。反映情况时请签署真实姓名和联系电话,并陈述具体事实,否则不予受理。
联系人:康老师
联系电话:0755-26946904
澳门博彩在线
2022年7月4日


用户登录
还没有账号?
立即注册